Категории запчастей
  • Аккумуляторы
  • Зажигание
  • Запчасти трансмиссии
  • Масла
  • Освещение
  • Охлаждение
  • Подвеска
  • Рулевое управление
  • Система кондиционирования
  • Система отопления
  • Сцепление
  • Фильтры
  • Шины
  • Электрика
  • Тормозная система
  • Двигатель и выхлоп
  • Кузов и элементы
  • Контакты
    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 РУБЛЕЙ
    img run text

    Ремень ГРМ BOSCH

    Марки
    Смотреть еще
    BOSCH 1 987 949 005 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 949 018 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 949 139 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 175 Ремень ГРМ VW Golf III  1. 6 ABU Z133*19
    BOSCH 1 987 948 780 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 047 Ремень ГРМ FORD 1. 6 CVH Z97x19. 8 80
    BOSCH 1 987 949 194 Ремень ГРМ OPEL 1. 6 93-05 (111x17)
    BOSCH 1 987 948 778 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 437 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 042 Ремень ГРМ
    BOSCH 1 987 949 587 Ремень ГРМ
    BOSCH 1 987 949 150 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 948 849 Ремень ГРМ
    BOSCH 1 987 948 761 Ремень ГРМ FORD 1. 4-1. 6 87-95 (97x21. 6)
    BOSCH 1 987 948 818 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 949 080 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 949 460 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 191 1 987 949 191 ремень ГРМ! 138x230\\ Audi A3 A4 1. 6 2. 0 96,  VW Golf Passat 1. 6 2. 0 98
    BOSCH 1 987 949 164 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 455 Зубчатый ремень ГРМ BOSCH
    BOSCH 1 987 949 457 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 533 Ременный привод
    BOSCH 1 987 949 044 Ремень ГРМ
    Цены и наличие
    Нет в наличии Узнать о поступлении
    Число зубцов
    136
    Длина [мм]
    1 295 мм
    Ширина [мм]
    25 мм
    Межзубчатое расстояние [мм]
    9,525 мм
    1234...25
    Видели продажу

    по более привлекательной цене?

    Позвоните, напишите и получите скидку!

    Ваше Имя
    Номер телефона
    Где нашли дешевле? (ссылка)
    Минск г. Минск, ул. Лынькова, 123
    0